Martedì 13 luglio 2021 è il primo appuntamento settimanale con le estrazioni del Lotto. Nuova occasione per i giocatori di sfidare la dea bendata in compagnia delle combinazioni estratte sulle ruote più amate dagli italiani. Le estrazioni si terranno come sempre alle ore 20:00 nelle sedi di Roma, Napoli e Milano. Scopri i risultati su The Social Post.
Estrazione Lotto di oggi martedì 13 luglio
I numeri del Lotto estratti oggi martedì 13 luglio sono:
- BARI 90 32 45 44 62
- CAGLIARI 14 41 50 12 84
- FIRENZE 6 31 60 90 46
- GENOVA 51 64 70 69 43
- MILANO 84 66 3 75 34
- NAPOLI 83 41 1 37 19
- PALERMO 71 15 73 55 60
- ROMA 65 84 81 64 7
- TORINO 87 42 2 65 74
- VENEZIA 4 67 62 30 14
- NAZIONALE 38 43 78 20 64
I numeri estratti sabato 10 luglio 2021.
Lotto: i dati dell’estrazione di sabato 9 luglio 2021
Prima giornata della settimana in compagna dei numeri del Lotto con le combinazioni di martedì 13 luglio 2021, gestite come sempre da Lottomatica e che continuano ad appassionare i tanti giocatori che sfidano la dea bendata.
Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento.
Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:
Ruote | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 88 | 33 | 11 | 53 | 51 |
CAGLIARI | 18 | 6 | 35 | 41 | 73 |
FIRENZE | 77 | 54 | 43 | 58 | 20 |
GENOVA | 7 | 79 | 27 | 13 | 32 |
MILANO | 23 | 64 | 89 | 65 | 79 |
NAPOLI | 55 | 72 | 29 | 77 | 25 |
PALERMO | 6 | 20 | 60 | 17 | 69 |
ROMA | 71 | 4 | 46 | 66 | 34 |
TORINO | 29 | 73 | 22 | 30 | 46 |
VENEZIA | 46 | 4 | 25 | 18 | 50 |
NAZIONALE | 60 | 30 | 6 | 82 | 70 |
Estrazioni del Lotto: le vincite messe a segno regione per regione il 9 luglio 2021
Regione | Vincite | Ammontare |
ABRUZZO | 4,462 | 148.241,00 € |
BASILICATA | 1,687 | 52.446,00 € |
CALABRIA | 5,393 | 207.952,00 € |
CAMPANIA | 24,188 | 960.419,00 € |
EMILIA ROMAGNA | 13,881 | 445.283,00 € |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3,989 | 118.400,00 € |
LAZIO | 17,849 | 728.327,00 € |
LIGURIA | 5,558 | 294.289,00 € |
LOMBARDIA | 36,807 | 985.703,00 € |
MARCHE | 4,601 | 150.888,00 € |
MOLISE | 910 | 49.939,00 € |
PIEMONTE | 16,011 | 506.857,00 € |
PUGLIA | 19,121 | 548.821,00 € |
SARDEGNA | 6,821 | 243.437,00 € |
SICILIA | 19,562 | 622.962,00 € |
TOSCANA | 8,475 | 299.554,00 € |
TRENTINO ALTO ADIGE | 2,018 | 68.531,00 € |
UMBRIA | 2,088 | 64.108,00 € |
VALLE D’AOSTA | 442 | 12.315,00 € |
VENETO | 14,751 | 695.626,00 € |
ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.
Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.