Oggi giovedì 1 luglio 2021 primo appuntamento settimanale con le estrazioni del Lotto nel nuovo mese di luglio. Nuova occasione per i giocatori in compagnia delle combinazioni sulle ruote più amate dagli italiani. Le estrazioni si terranno come sempre alle ore 20:00 nelle tre sedi di Roma, Napoli e Milano. I numeri arriveranno come sempre a partire dalle ore 20:00, come chi le segue da tempo sa certamente e potrà verificarli anche sul nostro giornale The Social Post.
Estrazione Lotto di oggi giovedì 1 luglio
I numeri del Lotto estratti oggi giovedì 1 luglio sono:
- BARI 81 85 48 86 38
- CAGLIARI 36 27 25 69 84
- FIRENZE 35 36 70 18 15
- GENOVA 31 9 4 58 21
- MILANO 38 49 39 29 40
- NAPOLI 35 31 61 4 5
- PALERMO 67 15 12 41 45
- ROMA 70 15 59 55 78
- TORINO 84 42 69 34 73
- VENEZIA 28 59 52 11 76
- NAZIONALE 47 60 66 31 28
Le combinazioni di martedì 29 giugno 2021.
Lotto: i dati dell’estrazione di martedì 29 giugno 2021
Seconda giornata della settimana in compagna dei numeri del Lotto che con le combinazioni di giovedì 1 luglio 2021 apre un nuovo mese con la lotteria, gestite come sempre da Lottomatica e che continuano ad appassionare i tanti giocatori che sfidano la dea bendata.
Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento.
Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:
| Ruote | 1° Estratto | 2° Estratto | 3° Estratto | 4° Estratto | 5° Estratto |
| BARI | 83 | 51 | 84 | 34 | 5 |
| CAGLIARI | 83 | 31 | 27 | 55 | 52 |
| FIRENZE | 84 | 9 | 44 | 8 | 66 |
| GENOVA | 29 | 4 | 84 | 52 | 40 |
| MILANO | 80 | 50 | 76 | 26 | 6 |
| NAPOLI | 49 | 85 | 82 | 14 | 76 |
| PALERMO | 25 | 41 | 47 | 48 | 55 |
| ROMA | 2 | 83 | 35 | 27 | 82 |
| TORINO | 9 | 30 | 4 | 16 | 53 |
| VENEZIA | 6 | 15 | 46 | 47 | 27 |
| NAZIONALE | 42 | 31 | 70 | 66 | 51 |
Estrazioni del Lotto: le vincite messe a segno regione per regione il 29 giugno 2021
| Regione | Vincite | Ammontare |
| ABRUZZO | 3,421 | 107.157,00 € |
| BASILICATA | 1,309 | 24.450,00 € |
| CALABRIA | 4,180 | 175.364,00 € |
| CAMPANIA | 49,083 | 587.360,00 € |
| EMILIA ROMAGNA | 10,634 | 377.427,00 € |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3,094 | 247.570,00 € |
| LAZIO | 11,962 | 435.298,00 € |
| LIGURIA | 3,617 | 154.680,00 € |
| LOMBARDIA | 29,200 | 915.103,00 € |
| MARCHE | 3,608 | 120.604,00 € |
| MOLISE | 791 | 27.493,00 € |
| PIEMONTE | 12,410 | 465.575,00 € |
| PUGLIA | 12,577 | 345.845,00 € |
| SARDEGNA | 4,941 | 178.511,00 € |
| SICILIA | 11,828 | 428.430,00 € |
| TOSCANA | 6,144 | 223.406,00 € |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 1,574 | 69.760,00 € |
| UMBRIA | 1,606 | 52.265,00 € |
| VALLE D’AOSTA | 311 | 10.577,00 € |
| VENETO | 11,876 | 420.107,00 € |
ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.


